078 – szakgimnázium
informatika szakmacsoport
1. | 71611169281 |
2. | 71611157790 |
3. | 71632782555 |
4. | 71596357191 |
5. | 71970221799 |
6. | 71607598402 |
7. | 71624939096 |
8. | 71630532221 |
9. | 77257470244 |
10. | 71628294409 |
11. | 71611179377 |
12. | 71596355212 |
13. | 71611988208 |
14. | 71611162950 |
15. | 71630524266 |
16. | 71630487823 |
17. | 71589052994 |
18. | 71596343650 |
079 – szakgimnázium
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
1. | 71970221369 |
2. | 71632776351 |
3. | 71596356381 |
4. | 71632785388 |
5. | 71596344012 |
6. | 71632776173 |
7. | 71611187548 |
8. | 71611157502 |
9. | 71632775238 |
10. | 71611157997 |
11. | 71607598402 |
12. | 71630489069 |
13. | 71611165344 |
14. | 71607594646 |
15. | 71625211458 |
16. | 71632784756 |
17. | 71611161381 |
18. | 71611192726 |
19. | 77257470244 |
20. | 71611179377 |
21. | 71610959847 |
22. | 71589055252 |
23. | 71611172607 |
24. | 71611162950 |
25. | 71611154411 |
26. | 71630519050 |
27. | 71630542255 |
28. | 71611177621 |
29. | 71611177935 |
30. | 71630521086 |
31. | 71614851850 |
32. | 71611170291 |
33. | 71466910102 |
34. | 71611166969 |
35. | 71611186175 |
36. | 71638692455 |
37. | 71589059690 |
080 – szakgimnázium
közgazdaság szakmacsoport
1. | 71632779872 |
2. | 71596344166 |
3. | 71596344012 |
4. | 71595730711 |
5. | 71611187548 |
6. | 73082430431 |
7. | 71611174361 |
8. | 71611157997 |
9. | 71611165344 |
10. | 71607594646 |
11. | 71611184644 |
12. | 71611161381 |
13. | 71610959847 |
14. | 71611160052 |
15. | 71611192987 |
16. | 71611162950 |
17. | 71630519050 |
18. | 71618608919 |
081 – szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
ELADÓ
1. | 71632784756 |
2. | 71607593424 |
3. | 71611161381 |
4. | 77257470244 |
5. | 71607591377 |
6. | 71607590905 |
7. | 71596353192 |
8. | 71611980003 |
9. | 71611991974 |
10. | 71589055252 |
11. | 71611154411 |
12. | 71611990752 |
13. | 71627121073 |
14. | 71625209629 |
15. | 71589052644 |
16. | 71611181802 |
17. | 71611166969 |
18. | 71608478641 |
19. | 71618599800 |
20. | 71625208944 |
21. | 71611980774 |
22. | 77037456449 |
23. | 71611186175 |
24. | 71611270475 |
25. | 71611994822 |
26. | 79247691610 |
27. | 71589059690 |
28. | 71611183629 |
29. | 79800326572 |
30. | 71611270671 |
31. | 71611162585 |
32. | 71496375123 |
33. | 71611186907 |
34. | 71611173696 |
35. | 77465991662 |
36. | 71607590217 |
37. | 71611159418 |
38. | 76456315415 |
39. | 76207327767 |
40. | 74597984262 |
41. | 71632791984 |
42. | 76372230299 |
43. | 71611988754 |
44. | 71611268065 |
45. | 71611275838 |
46. | 71693051557 |
47. | 71632781398 |
48. | 74897066162 |
49. | 77721215695 |
50. | 75434643721 |
51. | 75578163731 |
52. | 72858918234 |
53. | 73141448387 |
54. | 77581316433 |
082 – szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam vendéglátás- turisztika szakmacsoport
PINCÉR
1. | 71639779210 |
2. | 77257470244 |
3. | 71611991974 |
4. | 71636136155 |
5. | 71611262357 |
6. | 76859768872 |
7. | 71611056911 |
8. | 71611990752 |
9. | 72024524453 |
10. | 71654456546 |
11. | 71631919048 |
12. | 71611260183 |
13. | 71618600269 |
14. | 71589052644 |
15. | 71611980774 |
16. | 71639784112 |
17. | 71611186175 |
18. | 71611270475 |
19. | 71636136469 |
20. | 71642694750 |
21. | 71611994822 |
22. | 71638692455 |
23. | 71630520006 |
24. | 71588876743 |
25. | 71496375123 |
26. | 71630515721 |
27. | 71607590217 |
28. | 71635614357 |
29. | 71630491450 |
30. | 71619825835 |
31. | 71611176642 |
32. | 73937409787 |
33. | 71611191540 |
34. | 77655065001 |
35. | 72028557891 |
36. | 76372230299 |
37. | 71634244716 |
38. | 71638978087 |
39. | 74897066162 |
40. | 74307815682 |
41. | 73141448387 |
42. | 77581316433 |
083 – szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam
vendéglátás – turisztika szakmacsoport
SZAKÁCS
1. | 71607594646 |
2. | 71639779210 |
3. | 77257470244 |
4. | 71596353192 |
5. | 71627121850 |
6. | 71632788085 |
7. | 71611262357 |
8. | 71611990752 |
9. | 75534484341 |
10. | 71654456546 |
11. | 71631919048 |
12. | 71618605274 |
13. | 71625214941 |
14. | 71611180850 |
15. | 71611260183 |
16. | 71618605864 |
17. | 71625209629 |
18. | 71611158751 |
19. | 71611170999 |
20. | 71618600590 |
21. | 71466910102 |
22. | 71625208944 |
23. | 71611157066 |
24. | 76238279146 |
25. | 71611980774 |
26. | 71611994822 |
27. | 76659046183 |
28. | 79247691610 |
29. | 71630487823 |
30. | 71588876743 |
31. | 71611270671 |
32. | 71626589264 |
33. | 71496375123 |
34. | 71611989377 |
35. | 77465991662 |
36. | 71607590217 |
37. | 76456315415 |
38. | 71611176642 |
39. | 71611191540 |
40. | 79672871805 |
41. | 77655065001 |
42. | 71632791984 |
43. | 76372230299 |
44. | 71632789055 |
45. | 71634244716 |
46. | 71611159024 |
47. | 71611988754 |
48. | 71611268065 |
49. | 71611275838 |
50. | 71693051557 |
51. | 71632781398 |
52. | 73247449348 |
53. | 74897066162 |
54. | 77721215695 |
55. | 75434643721 |
56. | 73141448387 |
57. | 77581316433 |