Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018
0024 szakgimnázium – kereskedelem
Ssz. | oktatási azonosító |
1. | 72144312596 |
2. | 72147753870 |
3. | 72144286182 |
4. | 72147758062 |
5. | 72144284642 |
6. | 72148047691 |
7. | 72147754161 |
8. | 72144292439 |
9. | 72147775804 |
10. | 71656892338 |
11. | 73240430774 |
12. | 72144307282 |
13. | 72144316595 |
14. | 71638978087 |
15. | 72144307587 |
16. | 72309525015 |
17. | 72144279295 |
Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018
0025 szakgimnázium – közgazdaság
Ssz. | oktatási azonosító |
1. | 72144317977 |
2. | 72144286315 |
3. | 72144292804 |
4. | 72147748665 |
5. | 72144285176 |
6. | 72229684446 |
7. | 72144782663 |
8. | 72138997984 |
9. | 72144306300 |
10. | 72150611643 |
11. | 72229773742 |
12. | 72156764757 |
13. | 72144309957 |
14. | 72147753870 |
15. | 72144286182 |
16. | 72144300277 |
17. | 72153609489 |
18. | 72161449174 |
19. | 72150609153 |
20. | 72144309797 |
21. | 72144284642 |
22. | 72144287582 |
23. | 72158223353 |
24. | 72158225741 |
25. | 72144292439 |
26. | 72144316595 |
27. | 72144307587 |
28. | 72144309447 |
29. | 72144279295 |
30. | 72144289845 |
Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018
0077 – szakközépiskola – eladó
Ssz. | Név |
1. | 72148358646 |
2. | 72165560809 |
3. | 72153674404 |
4. | 72144312344 |
5. | 72161449174 |
6. | 72142463733 |
7. | 72150610539 |
8. | 72165663996 |
9. | 71596359454 |
10. | 71611189462 |
11. | 72147470991 |
12. | 72150578137 |
13. | 71656892338 |
14. | 73240430774 |
15. | 72144262260 |
16. | 72150586139 |
17. | 72229663268 |
18. | 72163923737 |
19. | 71611995641 |
20. | 72144310789 |
21. | 72149114378 |
22. | 72167090579 |
23. | 71630522323 |
24. | 72153601598 |
25. | 72029760711 |
26. | 72144274029 |
27. | 71632778768 |
28. | 72144279295 |
29. | 72144274780 |
30. | 72144260963 |
31. | 71465125789 |
32. | 72144256399 |
Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018
0078 – szakközépiskola – szociális gondozó és ápoló
Ssz. | Név |
1. | 72148358646 |
2. | 71634493097 |
3. | 71596359454 |
4. | 71665354132 |
5. | 72149114378 |
6. | 72144274029 |
7. | 71630285686 |
8. | 72144314886 |
9. | 72144274780 |
Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018
0079 – szakközépiskola – pincér
Ssz. | Név | Ssz. | Név | |
1. | 72144257046 | 23. | 72144296115 | |
2. | 72144259846 | 24. | 72144782369 | |
3. | 72229716942 | 25. | 72138992271 | |
4. | 72144307774 | 26. | 72150586139 | |
5. | 72148356436 | 27. | 72148903776 | |
6. | 72165560809 | 28. | 72148356276 | |
7. | 72229704594 | 29. | 72144316290 | |
8. | 72174643230 | 30. | 72163923737 | |
9. | 71634493097 | 31. | 72150585973 | |
10. | 71588620916 | 32. | 71611995641 | |
11. | 72153609489 | 33. | 72156376030 | |
12. | 72142463733 | 34. | 72167090579 | |
13. | 72148354478 | 35. | 76183565909 | |
14. | 72150610539 | 36. | 72158228082 | |
15. | 72165663996 | 37. | 77677295483 | |
16. | 72156377379 | 38. | 71626566822 | |
17. | 71611189462 | 39. | 72029760711 | |
18. | 72144251768 | 40. | 71611171332 | |
19. | 72144256218 | 41. | 72144274029 | |
20. | 72147463324 | 42. | 71628978646 | |
21. | 72144155986 | 43. | 71638692034 | |
22. | 71611058685 |
Ideiglenes felvételi jegyzék 2017/2018
0080 – szakközépiskola – szakács
Ssz. | Név | Ssz. | Név | |
1. | 72144259846 | 25. | 71638978087 | |
2. | 72024525862 | 26. | 72148903776 | |
3. | 72148356436 | 27. | 72150587225 | |
4. | 72144290917 | 28. | 72148356276 | |
5. | 72165560809 | 29. | 72144316290 | |
6. | 72174643230 | 30. | 72144272365 | |
7. | 71634493097 | 31. | 72144287994 | |
8. | 72153674404 | 32. | 72163923737 | |
9. | 72278895435 | 33. | 72150585973 | |
10. | 72153609489 | 34. | 71611995641 | |
11. | 72144261236 | 35. | 72278894895 | |
12. | 72148354478 | 36. | 71638693102 | |
13. | 72156377379 | 37. | 72156376030 | |
14. | 72229653234 | 38. | 72144280877 | |
15. | 71611189462 | 39. | 72167090579 | |
16. | 71665354132 | 40. | 76183565909 | |
17. | 72147470991 | 41. | 71642028888 | |
18. | 72158225741 | 42. | 72029760711 | |
19. | 72144280320 | 43. | 72144274029 | |
20. | 72147463324 | 44. | 72144276177 | |
21. | 72278893987 | 45. | 71638692034 | |
22. | 72988782532 | 46. | 72144275821 | |
23. | 71611272729 | 47. | 71611189195 | |
24. | 72150586139 | 48. | 71467651524 |